|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | ||
| ・1月8日の「射初会結果」を掲載 | ||
| ・平成24年会長「新年のご挨拶」を掲載 | ||
| ・12月4日の「納射会結果」を掲載 | ||
| ・11月13日の「一般審査結果」を掲載 | ||
| ・10月10日の「支部対抗結果」、10月22.23日の「県民体育大会結果」を掲載 | ||
| ・10月2日の「一般審査結果」を掲載 | ||
| ・9月11日の「実業団大会結果」、9月18日の「国体選手壮行射会結果」を掲載 | ||
| ・8月28日の「国体関東ブロック大会結果」を掲載 | ||
| ・8月7日の「一般審査結果」を掲載 | ||
| ・7月31日の「遠的大会結果」を掲載 | ||
| ・7月24日の「関東連合審査(五段)結果」を掲載 | ||
| ・6月5日の「千葉県選手権大会結果」を掲載 | ||
| ・野田市の弓道場情報を追加 | ||
| ・5月22日の「一般審査結果」を掲載 | ||
| ・平成23年度会長「新年度のご挨拶」を掲載 | ||
| ・3月6日の「勤労者大会結果」を掲載 | ||
| ・2月6日の「耐寒弓道大会結果」を掲載 | ||
| ・1月9日の「射初会・披露射会結果」を掲載 | ||
| ・平成23年会長「年頭のご挨拶」を掲載 | ||
|
Copyright© CHIBA PREF. KYUDO FEDERATION All rights reserved.
|
|