|
![]() |
|||||||||||||||||||
| 五段審査
|
中央審査
|
| 平成23年度 | ||
| ■11月13日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■10月2日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■8月7日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■5月22日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| 平成22年度 | ||
| ■11月7日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■10月17日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月1日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■4月29日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■4月18日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| 平成21年度 | ||
| ■12月6日・[土浦]一般審査合格者 | ||
| ■11月15日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■10月18日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月10日・[教員]特別臨時審査合格者 | ||
| ■8月9日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■8月2日・学校指導者講習会特別臨時審査合格者 | ||
| ■4月29日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■4月19日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| 平成20年度 | ||
| ■3月2日・〔福岡〕女子特別臨時審査合格者 | ||
| ■11月16日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■10月19日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月10日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■5月18日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■4月29日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| 平成19年度 | ||
| ■11月11日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■10月14日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月12日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■5月20日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■4月30日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
|
平成18年度
|
||
| ■11月12日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■10月15日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月27日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■5月21日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■4月29日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
|
平成17年度
|
||
| ■11月6日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
| ■10月16日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月21日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■5月15日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
|
平成16年度
|
||
| ■5月16日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■8月8日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■10月17日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■11月14日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
|
平成15年度
|
||
| ■5月25日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■7月26日・学校弓道指導者講習会特別臨時審査 | ||
| ■8月24日・一般審査(初〜四段)合格者 | ||
| ■10月19日・一般審査(初〜弐段)合格者 | ||
| ■11月16日・一般審査(参〜四段)合格者 | ||
|
Copyright© CHIBA PREF. KYUDO FEDERATION All rights reserved.
|
|